Shows
Babetka

| Rok | Datum | Místo | Ocenìní | Rozhodèí |
| 2002 | 31.8. | Ostrov nad Ohøí | Ex1, BIV, NOM, nejlepší kotì 3-6 | Mahelka |
| 14.9. | Zliv | Ex1, BIV | Říhová | |
| 5.10. | Liberec | Ex1, BIV | Chadaj PL | |
| 2.11. | Brno | Ex1, BIV | Selassa NL | |
| 16.11. | Pardubice | Ex1, BIV, NOM, nejlepší kotì 6-10 | Němcová | |
| 14.12. | Praha | Ex1, BIV, NOM, nejlepší kotì 6-10 | Burani IT | |
| 2003 | 15.2. | Praha | CAC | Selassa NL |
| 15.3. | Praha | CAC, BIV, NOM | Pahl ISR | |
| 16.3. | Praha | CAC, BIV, NOM | Mahelka | |
| CHAMPION | ||||
| 5.4. | Bratislava | CACIB | Kytlerová | |
| 12.4. | Hradec Králové | CACIB, BIV, NOM, BOB III+BIS | Kurkowski PL | |
| 17.5. | Most | CACIB, BIV | Kytlerová, Němcová | |
| INTERCHAMPION | ||||
| 4.10. | Liberec | CAGCIB | Kytlerová | |
| 15.11. | Pardubice | CAGCIB, BIV, NOM | Mahelková | |
| 2004 | 14.2. | Praha | CAGCIB, NOM | Chadaj PL |
| 6.3. | Wroclaw | CAGCIB | říhová | |
| 10.4. | Hradec Králové | CAGCIB, BIV, NOM, BIS +BOB II-III | Rechowicz PL | |
| 20.6. | Mitterteich | CAGCIB, NOM | Němcová | |
| GRANDINTERCHAMPION | ||||
| 26.6. | Brno | CACE, BIV, NOM | Mahelka | |
| 27.6. | Brno | CACE, BIV, NOM | Kriz A | |
| 18.9. | Bratislava | CACE, BIV | Pahl ISR | |
| 23.10. | Pardubice | CACE, BIV | Kytlerová | |
| 13-14.11. | WCS WIEN 2004 | CACE, BIV | Uddine S | |
| 2005 | 19.2. | Praha | CACE, NOM | Sagurski D |
| 2006 | 18.2. | Praha | CACE, NOM | Sagurski D |
| 2007 | 1.4. | Hradec Králové | CACE, BIV, NOM, BIS - BOB II. | Steinhauser A |
| 27-28.10. | WCF Bratislava | CACE | Sjödin, S | |
| EUROCHAMPION | ||||
| 2009 | 21.3. | Praha | CAP, NOM Best SLH Neuter female | Kurkowski, PL |
Erinka

| Rok | Datum | Místo | Ocenìní | Rozhodčí |
| 2006 | 02.08 | Teplá | Ex 1, Best SLH kitten, 3-4.Best kitten | Říhová |
| 30.09. | Liberec | Ex1, BIV | Rechowicz PL | |
| 18.11. | Pardubice | Ex1 | Šanda | |
| 09.12 | Vídeò | Ex1, nom BIS | Sjöden SW | |
| 2007 |
17.02.
|
Praha | Ex 1 | Sagurski (D) |
| 10.03 | Praha | CAC | Recowicz (PL) | |
| 01.04. | Hradec Králové | CAC | Steinhauser A | |
| 14.04. | Ostrov | CAC,NOM, BOB- SLH female | Mahelka | |
| CHAMPION | ||||
| 21.04. | München | CACIB | Helene Reiter LIE | |
| 05.05. | Příbram | CACIB, NOM | Říhová | |
| 15.07. | Ústí nad Labem | Ex1, CACIB | Šanda | |
| INTERCHAMPION | ||||
| 01.09. | Chodova Planá | Ex1, CAGCIB , NOM | Němcová | |
| 16.09. | Bratislava | Ex 1, CAGCIB | Mahelka | |
| 29.09. | Liberec | Ex1, CAGCIB | Rechowicz, PL | |
| 15.12. | Praha | CAGCIB, BIV | Bojko, UA | |
| 2008 | 01.03. | Praha | CAGCIB | Wittich, CH |
| 7.6. | Pøíbram | CAGCIB, NOM | Šanda | |
| 21.6. | Valtice | CAGCIB | Ivánková (SK) | |
|
22.6.
|
Valtice | CAGCIB, BIV, NOM | Steinhauser (A) | |
| GRANDINTERCHAMPION | ||||
| 20.09 | Bratislava | Ex1, CACE nom. | Steinhauser (A) | |
| 11.10. | Straubing | Ex1, CACE | Wittich, CH | |
| 19.10. | Praha | Ex1, CACE | Saarela, FIN | |
Ferzja

| Rok | Datum | Místo | Ocenìní | Rozhodèí |
| 2008 | 26.07. | Praha | Ex1 | Grob, LI |
| 30.08. | Chodová Planá | Ex1, NOM | Coste, F | |
| 17.09. | Brno | Ex1, NOM | Rocca, F | |
| 20.09. | Bratislava | Ex1 | Ivánková, SK | |
| 04.10. | Liberec | Ex 1 | Mahelka, ÈR | |
| 19.10. | Praha | Ex1, NOM | Saarela, FIN | |
| 01.11. | Wien | Ex1 | Ottino, IT | |
| 22.11. | Praha | Ex1 | Šanda, ÈR | |
| 13.12. | Praha | Ex1 | Pillonell, CH | |
| 2009 | 21.03. | Praha | Exi, CAC | Němcová, ÈR |